6月18日,截至收盘,汽车芯片概念上涨0.89%,板块资金流入1.79亿。上涨个股家数42个,下跌个股家数13个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:聚辰股份(8.85%)、英唐智控(4.41%)、国芯科技(3.78%)、佰维存储(3.28%)、全志科技(3.09%)、普冉股份(2.85%)、雅创电子(2.48%)、炬芯科技(2.23%)、南芯科技(2.21%)、芯海科技(2.19%)、迅捷兴(2.05%)、杰华特(1.99%)、银河微电(1.47%)、软控股份(1.42%)、扬杰科技(1.34%)、华岭股份(1.32%)、长电科技(1.32%)、*ST高鸿(1.27%)、东芯股份(1.25%)、裕太微-U(1.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688123 | 聚辰股份 | 80.03 | 8.85 | 240.76万 | 0.43 |
2 | 300131 | 英唐智控 | 7.1 | 4.41 | 2052.97万 | 4.19 |
3 | 688262 | 国芯科技 | 26.11 | 3.78 | 1841.65万 | 6.02 |
4 | 688525 | 佰维存储 | 63.85 | 3.28 | 4373.77万 | 4.22 |
5 | 300458 | 全志科技 | 39.01 | 3.09 | 1.04亿 | 8.29 |
6 | 688766 | 普冉股份 | 62.89 | 2.85 | -83.29万 | -0.26 |
7 | 301099 | 雅创电子 | 43.84 | 2.48 | 735.83万 | 5.96 |
8 | 688049 | 炬芯科技 | 50.88 | 2.23 | 3144.09万 | 13.13 |
9 | 688484 | 南芯科技 | 35.65 | 2.21 | -1555.07万 | -7.25 |
10 | 688595 | 芯海科技 | 35.93 | 2.19 | 1044.58万 | 11.01 |
11 | 688655 | 迅捷兴 | 19.38 | 2.05 | 651.46万 | 8.87 |
12 | 688141 | 杰华特 | 30.69 | 1.99 | -89.31万 | -0.59 |
13 | 688689 | 银河微电 | 22.12 | 1.47 | -5.39万 | -0.23 |
14 | 002073 | 软控股份 | 7.86 | 1.42 | 1675.86万 | 12.14 |
15 | 300373 | 扬杰科技 | 48.4 | 1.34 | 1183.47万 | 4.56 |
16 | 430139 | 华岭股份 | 24.56 | 1.32 | 791.77万 | 4.58 |
17 | 600584 | 长电科技 | 32.31 | 1.32 | 6677.78万 | 8.90 |
18 | 000851 | *ST高鸿 | 2.39 | 1.27 | -309.17万 | -5.66 |
19 | 688110 | 东芯股份 | 29.92 | 1.25 | 1154.00万 | 7.03 |
20 | 688515 | 裕太微-U | 89.1 | 1.08 | -48.41万 | -0.68 |
板块跌幅居前的股票包括:恒勃股份(-1.96%)、思瑞浦(-1.42%)、格尔软件(-1.36%)、东风股份(-1.11%)、四维图新(-0.74%)、兆驰股份(-0.7%)、北汽蓝谷(-0.55%)、润欣科技(-0.47%)、利扬芯片(-0.37%)、华润微(-0.33%)、阿尔特(-0.3%)、力芯微(-0.25%)、威孚高科(-0.21%)